
项目编号 | 2023-TLFSGC-18 | ||||
项目名称 | 义安区2023年第一次批次城乡建设用地增减挂钩项目(先进村梁场) | ||||
建设单位 | 铜陵天铸科技有限公司 | ||||
建设单位联系人 | 王先生 | 建设单位联系地址 | 义安区顺安镇好居广场 | ||
最高投标限价(元) | 1983679.00 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 铜陵天盛建设有限公司 | 皖顺建设有限公司 | 安徽强瑞建设工程有限责任公司 | ||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
投标价(元) | 1886478.73 | 1611111.00 | 1914250.24 | ||
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | ||
项目经理 | 陶夕磊 | 张德才 | 何莉敏 | ||
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 市政公用工程专业贰级注册建造师、水利水电工专业贰级注册建造师 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | ||
项目经理资格证书编号 | 皖234191910141 | 皖234121343753 | 皖234212113715 | ||
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
业绩公示 | 1、项目名称:铜陵市郊区陈瑶湖镇农田水利“最后一公里”建设项目,合同金额:2890259.01元,合同签订时间:2020年4月15日; 2、项目名称:铜陵市义安区2019年农田水利最后一公里建设项目(天门镇),合同金额:3421814.40元,合同签订时间:2020年10月20日; 3、项目名称:铜官区西湖镇(东湖片区)农田基础及水清岸绿环境治理工程-南片区,合同金额:21670092.10元,合同签订时间:2022年1月20日。 | 1、项目名称:望江县雷池乡农田水利“最后一公里”2018年度项目二期工程,合同金额:3510771.39元,合同签订时间:2018年11月28日; 2、项目名称:铜陵市义安区(顺安镇)2018年度农田水利“最后一公里”建设项目,合同金额:3161961.74元,合同签订时间:2018年11月12日; 3、项目名称:合经区2017年第一批增减挂项目土地复垦工程,合同金额:2528413.79元,合同签订时间:2018年8月。 | 无 | ||
评标被否决单位及原因 | 单位名称:安徽量度建设工程有限公司,废标原因:商务标修改工程量; 单位名称:铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司,废标原因:商务标修改工程量; 单位名称:铜陵天青建设工程有限公司,废标原因:商务标修改工程量。 | ||||
公示日期 | 2023-08-08至2023-08-10 | ||||
备注 | 无 | ||||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人提出异议,招标人将在3日内答复。未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:铜陵天铸科技有限公司
建设单位联系电话:18056216570
建设单位联系地址:义安区顺安镇好居广场
招标代理单位:铜陵富上项目管理有限责任公司
招标代理联系电话: 19956272725
招标代理联系地址:铜陵市万锦新城B区5栋1214室(皖江箱包批发中心处大楼)
日 期:2023-08-08