
项目编号 | TLFSDL-2024-010 | ||
项目名称 | 栖凤路管廊中央绿化带增设物理隔离设施工程 | ||
建设单位 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | ||
建设单位联系人及方式 | 钱工0562-6865015 | 建设单位联系地址 | 铜陵市铜官区狮子山高新区 |
控制价(元) | 296976.03 | ||
排序 | 第一中标人 | 第二中标人 | 第三中标人 |
单位名称 | 安徽榴都建筑工程有限公司 | / | / |
企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | / | / |
投标价(元) | 237676.71 | / | / |
工期(日历天) | 20 | / | / |
项目经理 | 刘军 | / | / |
项目经理资格证书名称 | 市政公用工程注册二级建造师 | / | / |
项目经理资格证书编号 | 皖234131450617 | / | / |
质量承诺 | 合格 | / | / |
业绩公示 | 招标文件无业绩要求 | / | / |
评标被否决单位及原因 | 否决单位:安徽旗程建设有限公司 否决原因:投标文件资信标未提供项目经理社保证明 否决单位:安徽洁彩建设有限公司 否决原因:投标文件技术标中未提供施工员 否决单位:安徽宇晟建筑工程有限公司 否决原因:投标文件技术标中未提供施工员证件 | ||
公示日期 | 2024-06-07至2024-06-12 | ||
备注 | 抽取的投标数量(N)的结果如下: 1、安徽中凡建设有限公司:236801.34元; 2、安徽质安建筑工程有限公司:237167.80元; 3、安徽一陆升建筑工程有限公司:237378.72元; 4、安徽恒锦安建筑工程有限公司:237580.79元; 5、安徽宇晟建筑工程有限公司:237880.28元; 6、安徽傲立建设工程有限公司:238334.60元; 7、安徽百硕建设有限公司:238554.69元; 8、安徽盛双建设工程有限公司:238644.21元。 | ||
对以上中标候选人存在的问题应在公示期内书面一次性向招标人(招标代理机构)提出异议,招标人(招标代理机构)将在3日内答复。对招标人答复不认可的可于收到答复的10日内向行政监督部门提出书面投诉,未在公示期内向招标人提出异议的投诉不予受理。 |
建设单位:铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会
招标代理单位:铜陵富上项目管理有限责任公司
招标代理联系电话:19956272725/15656287286
招标代理联系地址:铜陵市万锦新城B区5栋1214室(皖江箱包批发中心处大楼)
日 期: 2024-06-07